
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2PC</title>
	<atom:link href="http://www.2pc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2pc.com.br</link>
	<description>Desenvolver pessoas, entregar software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2012 11:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Expert System</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/expert-system/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/expert-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 01:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[alm]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de software]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gap Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Práticas de arquitetura de software]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[Team Foundation Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais empresas especialistas em soluções tecnológicas para construção civil. Fundada em 1987, a Expert System surgiu na criação de um software administrativo para uma construtora, hoje é muito conhecida por seu ERP (Enterprise Resource Planning) focado em construção civil. Iniciamos com Gap Analysis para entender profundamente a necessidade da empresa, do projeto e identificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Uma das principais empresas especialistas em soluções tecnológicas para construção civil. Fundada em 1987, a Expert System surgiu na criação de um software administrativo para uma construtora, hoje é muito conhecida por seu ERP (Enterprise Resource Planning) focado em construção civil.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/09/expert_system.png" rel="lightbox[544]"><img class="aligncenter size-full wp-image-551" title="expert_system" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/09/expert_system.png" alt="" width="200" height="134" /></a></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">Iniciamos com Gap Analysis para entender profundamente a necessidade da empresa, do projeto e identificar quais problemas estavam  acontecendo naquele cenário para então traçar uma estratégia para resolvê-los.</p>
<p style="text-align: left;">Começamos com um treinamento básico de orientação a objetos e C#, para nivelar a equipe. Em seguida entramos com uma consultoria de Arquitetura de Software Ágil, treinamos todo o time de desenvolvimento para trabalhar com o que há de mais moderno na plataforma Microsoft. Passando por tecnologias como Entity Framework e ASP.NET MVC, além de conceitos fundamentais de arquitetura emergente, Domain Driven Design (DDD), Test Driven Development (TDD), Behavior Driven Development (BDD), Mock e Inversão de Controle (IoC). Finalizamos o trabalho de arquitetura com um acompanhamento de um projeto piloto, para que o time pudesse por em prática, num cenário real, tudo o que aprendeu. Nessa fase corrigimos algumas falhas e melhoramos o desempenho da equipe no uso das técnicas aprendidas.</p>
<p style="text-align: left;">Continuamos então com outra consultoria Scrum Fundamentals focando em práticas ágeis, onde toda a empresa teve o contato direto com o que há de mais moderno em gestão ágil de projetos. Passando por conceitos chaves do framework Scrum como backlog, sprint, daily meeting, timebox, reprospectiva e sprint planning. Além de colocar em prática os conceitos vistos, planejando um sprint através de planning poker, atualizando gráfico de burndown, além de conhecer os papéis de product owner, scrum master e time scrum.</p>
<p style="text-align: left;">Então, começamos com outra consultoria, Agile Application Lifecycle Management. Desta vez, montamos o ambiente perfeito para suportar as demandas do desenvolvimento usando o TFS (Team Foundation Server) como ferramenta de ALM. Nele integramos os desenvolvedores sob uma mesma plataforma de colaboração.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/expert-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento Assistido</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/consultorias/desenvolvimento-assistido/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/consultorias/desenvolvimento-assistido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 01:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorias]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Assistido]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos anos a 2PC desenvolveu a expertise necessária para entregar software atendendo à diversas demandas complexas de negócio e aos requisitos de qualidade mais rígidos. Com o desenvolvimento assistido você poderá contar com a garantia de entrega da 2PC, através de uma equipe dedicada na construção e manutenção do software da sua empresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ao longo dos anos a 2PC desenvolveu a expertise necessária para entregar software atendendo à diversas demandas complexas de negócio e aos requisitos de qualidade mais rígidos.</p>
<a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/07/desenvolvimento-assistido.jpg" rel="lightbox[511]"><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="desenvolvimento-assistido" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/07/desenvolvimento-assistido.jpg" alt="" width="635" height="432" /></a>
<p style="text-align: left;">Com o desenvolvimento assistido você poderá contar com a garantia de entrega da 2PC, através de uma equipe dedicada na construção e manutenção do software da sua empresa, dando vazão mais rapidamente as demandas internas. Com isso a sua empresa não precisa se preocupar com a contratação de profissionais capacitados ou gerir as entregas do produto, pois tudo isto será delegado à 2PC no modelo de desenvolvimento Outsourcing, com garantia em contrato de SLA (Service Level Agreement) em todo o ciclo de desenvolvimento.</p>
<p style="text-align: left;">Entre em <a href="http://www.2pc.com.br/contato/" target="_blank">contato</a> conosco para uma proposta adequada ao seu cenário e saia na frente.</p>
&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/consultorias/desenvolvimento-assistido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional Service</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/consultorias/professional-service/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/consultorias/professional-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 01:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorias]]></category>
		<category><![CDATA[Alocação de Profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Com a evolução dos projetos de software e crescimento dos negócios, as empresas demandam cada vez mais pelo apoio de especialistas para atender a necessidade de entrega de resultados. A 2PC mantém um banco de dados atualizado de profissionais de todos os níveis, entre eles gerentes, desenvolvedores, DBAs, programadores, analistas de sistema, analistas de negócio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Com a evolução dos projetos de software e crescimento dos negócios, as empresas demandam cada vez mais pelo apoio de especialistas para atender a necessidade de entrega de resultados.</p>
<a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/07/professional-service.jpg" rel="lightbox[507]"><img class="aligncenter size-full wp-image-526" title="professional-service" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/07/professional-service.jpg" alt="" width="635" height="448" /></a>
<p style="text-align: left;">A 2PC mantém um banco de dados atualizado de profissionais de todos os níveis, entre eles gerentes, desenvolvedores, DBAs, programadores, analistas de sistema, analistas de negócio, arquitetos de software e designers que podem ser incorporados ao quadro de funcionários de sua empresa através de nossa oferta de alocação.</p>
<p style="text-align: left;">Desta forma sua empresa pode contar com a contratação de profissionais qualificados com segurança e flexibilidade com a garantia da 2PC.</p>
<p style="text-align: left;">Entre em <a href="http://www.2pc.com.br/contato/" target="_blank">contato</a> conosco para uma proposta adequada ao seu cenário e saia na frente.</p>
&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/consultorias/professional-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Studio</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/consultorias/software-studio/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/consultorias/software-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 01:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorias]]></category>
		<category><![CDATA[Fábrica de software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Nós acreditamos na produção de software como um trabalho intelectual, criativo e emergente. Compreendemos a fundamental importância das pessoas na entrega dos projetos, assim como a comunicação, transparência e o foco no negócio. Preocupamo-nos desde o inicio com a padronização do código fonte desenvolvido, separação de responsabilidades e desenvolvimento orientado a testes, aumentando a produtividade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nós acreditamos na produção de software como um trabalho intelectual, criativo e emergente. Compreendemos a fundamental importância das pessoas na entrega dos projetos, assim como a comunicação, transparência e o foco no negócio.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/07/software-studio.jpg" rel="lightbox[504]"><img class="aligncenter size-full wp-image-528" title="software-studio" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/07/software-studio.jpg" alt="" width="635" height="494" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Preocupamo-nos desde o inicio com a padronização do código fonte desenvolvido, separação de responsabilidades e desenvolvimento orientado a testes, aumentando a produtividade e qualidade no decorrer da construção do software.</p>
<p style="text-align: left;">Somos ágeis por natureza, focamos sempre na entrega do valor ao cliente com desenvolvimento baseado em Sprints e escopo aberto, usando na prática todos os fundamentos do Scrum, removendo obstáculos e demonstrando resultados de forma iterativa e incremental com o máximo de qualidade possível. Com a abordagem ágil o cliente vê o resultado do investimento muito mais rapidamente, além de ter a oportunidade de opinar sobre o desenvolvimento, dando feedback contínuo durante o desenvolvimento de cada funcionalidade.</p>
<p style="text-align: left;">Desenvolver software é o nosso dia a dia, por isso nosso time está sempre atualizado com as mais novas tecnologias e estratégias e como elas podem ajudar no dia a dia, aumentando a produtividade e qualidade do produto entregue. Com o time da 2PC atuando no seu projeto, fica mais fácil sua empresa focar no que realmente interessa, deixando os detalhes técnicos  para quem entende, maximizando o seu ROI (Return On Investment).</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/consultorias/software-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landis+Gyr</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/landisgyr/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/landisgyr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 19:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[alm]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Gap Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Team Foundation Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Empresa líder mundial no seguimento de equipamentos de medição com foco em energia, possui filiais na América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália. Iniciamos com Gap Analysis para entender profundamente a necessidade da empresa, do projeto e identificar quais problemas estavam  acontecendo naquele cenário para então traçar uma estratégia para resolvê-los. Através da consultoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Empresa líder mundial no seguimento de equipamentos de medição com foco em energia, possui filiais na América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/06/landis+gyr.jpg" rel="lightbox[498]"><img class="aligncenter size-full wp-image-331" title="prorural" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/06/landis+gyr.jpg" alt="" width="200" height="134" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Iniciamos com Gap Analysis para entender profundamente a necessidade da empresa, do projeto e identificar quais problemas estavam  acontecendo naquele cenário para então traçar uma estratégia para resolvê-los.</p>
<p style="text-align: left;">Através da consultoria de Arquitetura de Software Ágil, treinamos todo o time de desenvolvimento para trabalhar com o que há de mais moderno na plataforma Microsoft. Passando por tecnologias como Entity Framework e ASP.NET MVC, além de conceitos fundamentais de arquitetura emergente, Domain Driven Design (DDD), Test Driven Development (TDD), Behavior Driven Development (BDD), Mock e Inversão de Controle (IoC). Finalizamos o trabalho com a Landis+Gyr com um acompanhamento de um projeto piloto, para que o time pudesse por em prática, num cenário real, tudo o que aprenderam. Nessa fase corrigimos algumas falhas e melhoramos o desempenho da equipe no uso das técnicas aprendidas.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/landisgyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergency Troubleshooting</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/consultorias/emergency-troubleshooting/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/consultorias/emergency-troubleshooting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorias]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfixes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Nós desenvolvemos uma consultoria especial para atender projetos em missão crítica. Projetos que estejam passando por dificuldades e necessitam de ações rápidas para manter a operação, identificando e aplicando pequenos hotfixes no código, com objetivo de prolongar o funcionamento do software até que se tenha tempo para planejar uma ação definitiva de correção. Esse é um trabalho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nós desenvolvemos uma consultoria especial para atender projetos em missão crítica. Projetos que estejam passando por dificuldades e necessitam de ações rápidas para manter a operação, identificando e aplicando pequenos <em>hotfixes</em> no código, com objetivo de prolongar o funcionamento do software até que se tenha tempo para planejar uma ação definitiva de correção. Esse é um trabalho altamente especializando conduzido por especialistas em desenvolvimento de software.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/04/emergency-troub-post1.jpg" rel="lightbox[486]"><img class="aligncenter size-full wp-image-487" title="emergency-troub-post" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/04/emergency-troub-post1.jpg" alt="" width="635" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/consultorias/emergency-troubleshooting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web User Interface Strategy</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/consultorias/web-user-interface-strategy/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/consultorias/web-user-interface-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorias]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de software]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Migração de sistemas é algo bastante complicado, principalmente quando envolve mudança de plataforma, saindo do desktop para web. Este tipo de migração requer grande experiência no modelo de aplicações web, para que possa se projetar uma nova aplicação que seja simples, fácil de manter e, principalmente, com bom desempenho. Levando em consideração uma nova concepção de design, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Migração de sistemas é algo bastante complicado, principalmente quando envolve mudança de plataforma, saindo do desktop para web. Este tipo de migração requer grande experiência no modelo de aplicações web, para que possa se projetar uma nova aplicação que seja simples, fácil de manter e<strong>,</strong> principalmente<strong>,</strong> com bom desempenho. Levando em consideração uma nova concepção de design, experiência de usuário e arquitetura da informação. Um dos principais desafios dos clientes que migram suas plataformas de ERP para web está justamente em entender o modelo e como se posicionar nessa nova estratégia de desenvolvimento. Ao final dessa consultoria (Design, Arquitetura da Informação, Arquitetura de software)<strong>,</strong> nós entregaremos um conjunto de templates que servirão de base para construção do seu novo software.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/04/web-user-post.jpg" rel="lightbox[483]"><img class="size-full wp-image-484 aligncenter" title="web-user-post" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/04/web-user-post.jpg" alt="" width="635" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: left;"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/consultorias/web-user-interface-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Azure</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/consultorias/windows-azure/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/consultorias/windows-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 01:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorias]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Computação nas Nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvens]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[O Windows Azure é a plataforma de computação nas nuvens oferecida pela Microsoft para empresas desenvolvedoras de software. O Windows Azure oferece toda a estrutura de computação elástica e de alta disponibilidade para que os produtos possam crescer numa escala cada vez maior. Desta forma qualquer empresa pode usufruir de todos os recursos computacionais disponibilizados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O Windows Azure é a plataforma de computação nas nuvens oferecida pela Microsoft para empresas desenvolvedoras de software. O Windows Azure oferece toda a estrutura de computação elástica e de alta disponibilidade para que os produtos possam crescer numa escala cada vez maior. Desta forma qualquer empresa pode usufruir de todos os recursos computacionais disponibilizados para ampliarem seus negócios com toda a garantia da infraestrutura gerenciada pela Microsoft. Você não precisa comprar nenhum servidor ou manter nenhuma infraestrutura e vai pagar somente pelos recursos que utilizar.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/04/windows-azure-post.jpg" rel="lightbox[480]"><img class="aligncenter size-full wp-image-491" title="windows-azure-post" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/04/windows-azure-post.jpg" alt="" width="635" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: left;">No treinamento, conduzido por um especialista em Cloud Computing, será repassado o conhecimento necessário para começar a desenvolver aplicativos para a nuvem. Bem como a estratégia de negócio e arquitetura dos aplicativos que devem ser modelados para se adequarem a infraestrutura do Windows Azure.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/consultorias/windows-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Application Lifecycle Management (ALM)</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/consultorias/agile-application-lifecycle-management-alm/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/consultorias/agile-application-lifecycle-management-alm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 03:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultorias]]></category>
		<category><![CDATA[alm]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[DDD]]></category>
		<category><![CDATA[Gap Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[Team Foundation Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Hoje está mais barato desenvolver software, em contra partida, temos uma demanda por entregas cada vez mais rápidas, com alterações frequentes durante todo o ciclo de desenvolvimento. Baseando-se nessas demandas, preparamos uma oferta de consultoria e treinamento, que visa capacitar todos os interessados no projeto nas melhores práticas de engenharia de software e gestão ágil, ampliando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hoje está mais barato desenvolver software, em contra partida, temos uma demanda por entregas
cada vez mais rápidas, com alterações frequentes durante todo o ciclo de desenvolvimento.
Baseando-se nessas demandas, preparamos uma
oferta de consultoria e treinamento, que visa
capacitar todos os interessados no projeto nas
melhores práticas de engenharia de software e
gestão ágil, ampliando a colaboração entre todo o time.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/03/alm-normal.jpg" rel="lightbox[417]"><img class="aligncenter size-full wp-image-419" title="alm-normal" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/03/alm-normal.jpg" alt="" width="635" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Nossa solução integra o melhor do mundo ágil, utilizando o framework SCRUM de ponta
a ponta e o estado da arte em ALM (Application Lifecycle Management), utilizando o
TFS (Microsoft Team Foundation Server). Desta forma é possível ter controle do ciclo de
vida da aplicação, sem deixar de ser ágil. Esta é uma solução aderente às boas práticas de
desenvolvimento, melhorando ainda mais a qualidade de software usando padronização da
arquitetura e código, testes unitários e de interface integrados ao Team Build, permitindo
feedback imediato usando o conceito de integração contínua (CI ou Continuous Integration).
Desta maneira, prevendo qualquer desvio no seu ciclo de desenvolvimento com o máximo de
informações de gestão coletadas durante todo o projeto.</p>
<p style="text-align: left;">O primeiro passo é uma consultoria de Gap Analysis, para que possamos entender a
maturidade atual do projeto, em seguida, treinamento em gestão ágil usando SCRUM, além
de implantação, treinamento e consultoria no TFS (Team Foundation Server) e boas práticas de desenvolvimento de software ágil, usando DDD, TDD, BDD, IoC, Mock. Tudo isso para
que sua empresa conquiste a melhor experiência em maturidade de software com ALM
(Application Lifecycle Management), desenvolvendo com qualidade desde o início.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/consultorias/agile-application-lifecycle-management-alm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cetil</title>
		<link>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/cetil/</link>
		<comments>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/cetil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 04:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2PC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Área têxtil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2pc.com.br/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Fundada 1969, a Cetil é fruto da visão dos empresários blumenauenses da área têxtil que criaram o Centro Eletrônico da Indústria Têxtil. Hoje em dia a Cetil atua na área governamental, principalmente em prefeituras, com software ERP voltado para essa área. Iniciamos com Gap Analysis para ter conhecimento sobre a empresa, o projeto e identificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fundada 1969, a Cetil é fruto da visão dos empresários blumenauenses da área têxtil que criaram o Centro Eletrônico da Indústria Têxtil. Hoje em dia a Cetil atua na área governamental, principalmente em prefeituras, com software ERP voltado para essa área.
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cetil.jpg" rel="lightbox[288]"><img class="aligncenter size-full wp-image-289" title="cetil" src="http://www.2pc.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cetil.jpg" alt="" width="200" height="134" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
Iniciamos com Gap Analysis para ter conhecimento sobre a empresa, o projeto e identificar quais problemas estavam acontecendo e, então, traçar uma estratégia para resolvê-los. Continuamos com Agile Application Lifecycle Management, com treinamento e implantação de Scrum e Team Foundation Server, alcançando assim maior controle do ciclo de desenvolvimento. Em seguida, aplicamos a consultoria e treinamento de Arquitetura de Software Ágil, abordando DDD, TDD, BDD, IoC, ASP.NET MVC e Entity Framework.</p>
<p style="text-align: left;">Site: <a href="http://www.cetil.com.br/" target="_blank">http://www.cetil.com.br</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2pc.com.br/casos-de-sucesso/cetil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
